Dubai continues to be one of the most visited destinations for African travelers, attracting tourists, families, business visitors, and frequent travelers throughout the year. One of the most common and confusing questions remains Dubai visa fees, as prices often vary online without clear explanation.
In reality, Dubai tourist visa fees for African passport holders follow a structured pricing model based on nationality category and processing level. While visa rules and eligibility are governed by GDRFA, the prices below reflect the fixed, applied Dubai visa fees for 2026.
This guide explains Dubai visa prices for 10 major African nationalities, covering single-entry and multiple-entry tourist visas, with prices shown in AED and local currency equivalents.
Dubai Tourist Visa Types Covered
- 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa
- 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa
- 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa
- 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa
Multiple-entry visas allow travelers to exit and re-enter Dubai within the visa validity period and are widely used by frequent travelers.
Dubai Visa for Egyptian
Egyptian nationals form one of the largest African visitor groups to Dubai. Most travelers visit for tourism, shopping, or family visits, with both single-entry and multiple-entry visas commonly approved. Egyptian passport holders generally fall under standard processing, resulting in stable approval timelines.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (EGP) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 400 AED | ~6,500 EGP |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 600 AED | ~9,700 EGP |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 800 AED | ~12,900 EGP |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~19,400 EGP |
Dubai Visa for South African Citizens
South African travelers are considered low-risk profiles for Dubai visas. Many South Africans prefer multiple-entry visas, especially when combining Dubai with other international travel.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (ZAR) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 400 AED | ~2,000 ZAR |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 600 AED | ~3,000 ZAR |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 800 AED | ~4,000 ZAR |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~6,000 ZAR |
Dubai Visa for Moroccan Citizens
Moroccan nationals frequently visit Dubai for tourism and family travel. Processing is usually smooth, and both short-term and long-term tourist visas are commonly issued.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (MAD) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 400 AED | ~1,100 MAD |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 600 AED | ~1,650 MAD |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 800 AED | ~2,200 MAD |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~3,300 MAD |
Dubai Visa for Tunisian Citizens
Tunisian passport holders generally fall under standard Dubai visa processing. Approval depends mainly on travel intent and document clarity rather than nationality-specific restrictions.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (TND) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 400 AED | ~350 TND |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 600 AED | ~520 TND |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 800 AED | ~700 TND |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~1,050 TND |
Dubai Visa for Nigerian Citizens
Nigerian travelers visit Dubai for tourism, trade, and business purposes. Nigerian applications usually fall under enhanced processing, especially for multiple-entry visas, where stronger documentation is recommended.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (NGN) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 650 AED | ~585,000 NGN |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 1,000 AED | ~900,000 NGN |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~1,080,000 NGN |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,500 AED | ~1,350,000 NGN |
Dubai Visa for Kenyan Citizens
Kenyan nationals commonly apply for Dubai visas for tourism and regional trade. First-time travelers often begin with single-entry visas, while repeat visitors choose multiple-entry options.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (KES) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 650 AED | ~28,000 KES |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 1,000 AED | ~43,000 KES |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~52,000 KES |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,500 AED | ~65,000 KES |
Dubai Visa for Ethiopian Citizens
Ethiopian passport holders usually require careful document review, especially for longer stays and multiple-entry visas. Travel history plays an important role in approvals.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (ETB) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 650 AED | ~37,000 ETB |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 1,000 AED | ~57,000 ETB |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~68,000 ETB |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,500 AED | ~85,000 ETB |
Dubai Visa for Ghanaian Citizens
Ghanaian travelers frequently visit Dubai for tourism and family purposes. Multiple-entry visas are generally recommended for travelers with prior international travel experience.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (GHS) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 650 AED | ~8,200 GHS |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 1,000 AED | ~12,600 GHS |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~15,100 GHS |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,500 AED | ~18,900 GHS |
Dubai Visa for Ugandan Citizens
Ugandan nationals apply for Dubai visas mainly for tourism and short business stays. Approval depends on documentation quality and previous travel records.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (UGX) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 650 AED | ~680,000 UGX |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 1,000 AED | ~1,050,000 UGX |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~1,260,000 UGX |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,500 AED | ~1,575,000 UGX |
Dubai Visa for Tanzanian Citizens
Tanzanian travelers apply for Dubai visas mainly for tourism and regional travel. Multiple-entry visas are suitable for frequent travelers.
| Dubai Visa Type | Price (AED) | Approx. Price (TZS) |
| 30 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 650 AED | ~460,000 TZS |
| 60 Days Single Entry Dubai Tourist Visa | 1,000 AED | ~710,000 TZS |
| 30 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,200 AED | ~850,000 TZS |
| 60 Days Multiple Entry Dubai Tourist Visa | 1,500 AED | ~1,060,000 TZS |
Conclusion: Dubai Visa Fees for African Travelers in 2026
Dubai visa fees for African nationalities in 2026 follow a clear and predictable pricing structure based on nationality category, visa duration, and entry type. While visa regulations are defined by GDRFA, the fees applied remain consistent across the categories explained in this guide.
Key takeaways:
- Some African nationalities fall under standard processing, with lower visa fees
- Others require enhanced processing, resulting in higher visa costs
- Multiple-entry visas are ideal for frequent travelers and flexible travel plans
- Final approval depends on documentation, travel intent, and history
This guide provides African travelers with a transparent and accurate understanding of Dubai visa fees in 2026, helping them plan their travel with confidence and clarity.